*** Offizielle Homepage der Union Raika Compedal Thal/Assling ***
aa
Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2021.
Datum
|
Strecke
|
Hm
|
Km
|
Do 29.04.2021 |
1. DA.) Saisoneröffnung: Thal-Plune-Bannberg-Dörfl-Thal | 510 | 14 |
Mi 12.05.2021 | 2. DA.) Thal-Margarethenbrücke-Rain-Unterried-Tschoggler-Bichl-Thal | 790 | 28 |
Do 20.05.2021 | 3. DA.) Thal-Amlach-Tristacher See-Alt Debant-Nußdorf-Grießmann-Thal | 620 | 39 |
Mi 02.06.2021 | 4. DA.) Thal-Tassenbach-St.Oswald (Dorfbergstüberl)-Tassenbach-Thal | 590 | 40 |
Do 10.06.2021 | 5. DA.) Thal-Amlach-Dolomitenhütte-Tristach-Thal | 1150 | 40 |
Sa 12.06.2021 | 1. Tagestour: Thal-Lienz-Debanttal-Naturfreundehütte-Hochlienz-Thurn-Thal | 1450 | 57 |
Do 17.06.2021 | 6. DA.) Thal-Abfaltersbach-Abfaltern-Tessenberg-Strassen-Aigner Badl-Thal | 600 | 36 |
Sa 19.06.2021 | 2. Tagestour: Frühstücksausfahrt zur Compedal Schihütte | 1120 | 25 |
Do 24.06.2021 | 7. DA.) Thal-Leisach-Burgfrieden-Sternalm-Thal | 870 | 26 |
Do 01.07.2021 | 8. DA.) Thal-Plune-Bannberg-Hochstein-Schrottendorf-Thal | 1310 | 31 |
Do 15.07.2021 | 9. DA.) Thal-Mittelwald-Gölbnerblickhütte-Assling-Thal | 1110 | 33 |
Do 29.07.2021 | 10. DA.) Thal-St. Korbinian-Huber Kaser-Assling-Thal | 1120 | 22 |
Do 05.08.2021 | 11. DA.) Thal-Penzendorf-Philipper Hütte-Pedretscher Kaser-Assling-Thal | 1040 | 24 |
Sa 07.08.2021 | 3. Tagestour: Thal-Lienz-Debanttal-Lienzer Hütte-Thal | 1530 | 62 |
Do 12.08.2021 | 12. DA.) Thal-Amlach-Tristacher See-Kreithof-Lavant-Thal | 640 | 34 |
Do 19.08.2021 | 13. DA.) Thal-Mittewald-St.Justina-Burg-Linde-Tränkbrunnen-Assling-Thal | 860 | 21 |
Do 02.09.2021 | 14. DA.) Thal-Auffahrt Kerschbaumeralm(Stadtweg)-Engelhornhütte-Galitzenklamm-Thal | 680 | 22 |
Sa 04.09.2021 | 4. Tagestour: Gossensaß-Sandjoch-Portjoch-Obernberger See-Sattelberg-Brenner Grenzkamm-Gossensaß | 2270 | 59 |
Do 09.09.2021 | 15. DA.) Thal-Römerweg-Burgfrieden-Bannberg-Thal | 620 | 19 |
Sa 18.09.2021 | 5. Tagestour (Samstag - Abschlussausfahrt): Thal-Sillian-Leckfeldhütte-Thal | 1150 | 56 |
Do 23.09.2021 | 16. DA.) offizielle Donnerstag - Abschlussausfahrt: Thal-Mittewald-Herol-Assling-Thal | 370 | 12 |
Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2022.
Datum
|
Strecke
|
Hm
|
Km
|
29.04-01.05.2022 | Einradeln in der Südsteiermark (Wagna/Leibnitz) abgesagt | --- | --- |
Do 21.04.2022 | 1. DA.) Saisoneröffnung: Thal-Plune-Bannberg-Dörfl-Thal | 620 | 17 |
Do 28.04.2022 | 2. DA.) Thal-Margarethenbrücke-Rain-Unterried-Tschoggler-Bichl-Thal | 790 | 28 |
Do 05.05.2022 | 3. DA.) Thal-Römerweg-Lienz-Oberdrum-Thurn-Thal | 620 | 31 |
Do 19.05.2022 | 4. DA.) Thal-Plune-Bannberg-Steinwiesen-Schrottendorf-Thal | 700 | 17 |
Mi 25.05.2022 | 5. DA.) Thal-Penzendorf-Philipper Hütte-Pedretscher Kaser-Assling-Thal | 1040 | 24 |
Sa 28.05.2022 | 1. Tagestour: Thal-Lienz-Faschingalmstraße-Naturfreundehütte-Hochlienz-Thurn-Thal | 1420 | 48 |
Do 09.06.2022 | 6. DA.) Thal-Amlach-Dolomitenhütte-Tristach-Thal | 1150 | 40 |
Mi 15.06.2022 | 7. DA.) Thal-Abfaltersbach-Abfaltern-Tessenberg-Strassen-Thal | 600 | 36 |
Do 23.06.2022 | 8. DA.) Thal-Plune-Bannberg-Hochstein-Schrottendorf-Thal | 1310 | 31 |
Do 30.06.2022 | 9. DA.) Thal-Assling-Schihütte-Assling-Thal | 1070 | 23 |
Sa 09.07.2022 | 2. Tagestour: Kötschach Mauthen-Bischofalm-Zollnersee Hütte-Waidegger Sattel-Straniger Alm-Kötschach Mauthen | ||
Do 14.07.2022 | 10. DA.) Thal-Mittewald-St. Justina-Gölbnerblickhütte-Assling-Thal | ||
Do 21.07.2022 | 11. DA.) Thal-St. Korbinian-Huber Kaser-Assling-Thal | ||
Do 04.08.2022 | 12. DA.) Thal-Luggauer Brücke-Burgfrieden-Sternalm-Thal | ||
Do 11.08.2022 | 13. DA.) Thal-Tassenbach-St.Oswald (Dorfbergstüberl)-Thal | ||
Sa 13.08.2022 | 3. Tagestour: Thal-Tassenbach-Porzehütte-Passo Zovo-Sexten-Innichen-Thal | 2700 | 129 |
Do 18.08.2022 | 14. DA.) Thal-Amlach-Tristacher See-Lavant-Thal | ||
Do 25.08.2022 | 15. DA.) Thal-Mittewald-St. Justina-Burg-Linde-Tränkbrunn-Assling-Thal | ||
Sa 03.09.2022 | 4. Tagestour: Thal-Sillian-Innichen-Dreischusterhütte-Thal | ||
Do 22.09.2022 | 16. DA.) offizielle Donnerstag Abschlussausfahrt: Thal-Mittewald-Herol-Assling-Thal | ||
Sa 24.09.2022 | 5. Tagestour (offizielle Samstag Abschlussausfahrt): Thal-Heinfels-Außervillgraten-Volkzeiner Hütte-Thal | 1180 | 71 |
Hier erfahren Sie alle Ausfahrten der Radsaison 2023.
Datum
|
Strecke
|
Hm
|
Km
|
Do 27.04.2023 | 1. DA.) Thal-Plune-Bannberg-Dörfl-Thal | 510 | 14 |
Do 04.05.2023 | 2. DA.) Thal-Amlach-Tristacher See-Tristach-Thal | 430 | 31 |
Mi 17.05.2023 | 3. DA.) Thal-Margarethenbrücke-Rain-Tschoggler-Bichl-Thal | 790 | 28 |
Do 25.05.2023 | 4. DA.) Thal-Penzendorf-Philipper Hütte-Pedretscher Kaser-Assling-Thal | 1040 | 24 |
Do 01.06.2023 | 5. DA.) Thal-Luggauer Brücke-Burgfrieden-Sternalm-Thal | 870 | 26 |
Sa 03.06.2023 | 1. Tagesausfahrt.) Frühstücksausfahrt zur Compedal Schihütte | 1120 | 25 |
Do 15.06.2023 | 6. DA.) Thal-Amlach-Dolomitenhütte-Tristach-Thal | 1150 | 40 |
Do 22.06.2023 | 7. DA.) Thal-Plune-Bannberg-Hochstein-Schrottendorf-Thal | 1190 | 26 |
Sa 24.06.2023 | 2. Tagesausfahrt.) Thal-Lienz-Dölsach-Iselsberg-Penzelberg-Winklerner Hütte-Thal | 1520 | 64 |
Do 29.06.2023 | 8. DA.) Thal-Tassenbach-St.Oswald (Dorfbergstüberl)-Tassenbach-Thal | 590 | 40 |
Do 20.07.2023 | 9. DA.) Thal-Mittewald-Gölbnerblickhütte-Assling-Thal | 1040 | 31 |
Sa 22. (So 23).07.2023 | Vorinfo: 3. Tagesausfahrt.) Panoramica delle Vette (Link zu Komoot) Start in Sutrio/Paluzza | ca. 2200 | ca. 60 |